<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hanneke Dijkman coach &#187; groups</title>
	<atom:link href="http://hannekedijkmancoach.nl/tag/groups/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hannekedijkmancoach.nl</link>
	<description>outplacement voor hoger opgeleiden, met de mogelijkheid om dit te combineren met zenmeditatie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 11:05:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Volg voor u interessante mensen op Linkedin</title>
		<link>http://hannekedijkmancoach.nl/2009/11/volg-voor-jou-interessante-mensen-op-linkedin/</link>
		<comments>http://hannekedijkmancoach.nl/2009/11/volg-voor-jou-interessante-mensen-op-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanneke Dijkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[groups]]></category>
		<category><![CDATA[Netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[online identiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hannekedijkmancoach.nl/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Via Linkedin kunt u nu niet alleen uw contacten volgen, maar ook een groepslid.  Heeft u mensen op Linkedin ontdekt die voor u interessant zijn bijvoorbeeld als mogelijke werkgever, of omdat ze de baan hebben die u ambieert? Deelt u nog niet een groep met hen: kijk dan in welke groepen ze zitten en meldt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hannekedijkmancoach.nl/2009/11/volg-voor-jou-interessante-mensen-op-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkedin groeit en de linkedin-groepen ook</title>
		<link>http://hannekedijkmancoach.nl/2009/05/linkedin-groeit-en-de-linkedin-groepen-ook/</link>
		<comments>http://hannekedijkmancoach.nl/2009/05/linkedin-groeit-en-de-linkedin-groepen-ook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 14:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanneke Dijkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[groups]]></category>
		<category><![CDATA[Netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hdblog.joostburger.nl/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Meer dan 1 miljoen Nederlanders hebben nu een profiel op Linkedin. Het aantal geregistreerde leden in Nederland groeide van november 2008 tot begin mei 2009 met 213.690 tot bijna 1,1 miljoen. Om dit te vieren heb ik een aparte categorie &#8220;Linkedin&#8221; binnen mijn blog aangemaakt, zodat u daar al mijn tips over linkedin kunt vinden.
Zelf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hannekedijkmancoach.nl/2009/05/linkedin-groeit-en-de-linkedin-groepen-ook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkedin en Hyves steeds belangrijker bij werving</title>
		<link>http://hannekedijkmancoach.nl/2008/08/linkedin-en-hyves-steeds-belangrijker-bij-werving/</link>
		<comments>http://hannekedijkmancoach.nl/2008/08/linkedin-en-hyves-steeds-belangrijker-bij-werving/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanneke Dijkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[groups]]></category>
		<category><![CDATA[Hyves]]></category>
		<category><![CDATA[werkgevers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hdblog.joostburger.nl/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Nederlandse bedrijven maken steeds vaker gebruik van Linkedin en Hyves bij de werving en selectie van personeel. Heliview Research meldt dat 81% Hyves kent en 10% daarvan deze site gebruikt, oftewel: 8,1% van de werkgevers gebruikt Hyves bij W&#38;S.
Linkedin is bekend bij 22% en 20% daarvan gebruikt de site ook, oftewel 4,4% van de werkgevers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hannekedijkmancoach.nl/2008/08/linkedin-en-hyves-steeds-belangrijker-bij-werving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

